Datos de habilidades
| Alcance | 1500 | |
|---|---|---|
| Recarga | 12 s | |
| Daño básico | 1 golpes | |
| Menos del 66 % de salud | 1 golpes | |
| Menos del 33 % de salud | 1 golpes | |
| Remate combo | Proyectil 100% | |
| Perfora Requiere Viento a favor |
| Alcance | 1500 | |
|---|---|---|
| Recarga | 12 s | |
| Daño básico | 1 golpes | |
| Menos del 66 % de salud | 1 golpes | |
| Menos del 33 % de salud | 1 golpes | |
| Remate combo | Proyectil 100% | |
| Perfora Requiere Viento a favor |