Datos de habilidades
| Escalofríos menores | |
|---|
| Alcance | 1200 | |
|---|
| Recarga | 16 s | |
|---|
| Daño (tres bendiciones) | 1 golpes | |
|---|
| Daño (dos bendiciones) | 1 golpes | |
|---|
| Daño (una bendición) | 1 golpes | |
|---|
| Daño (sin bendiciones) | 1 golpes | |
|---|
| Daño (tres bendiciones) | 1 golpes | |
|---|
| Daño (dos bendiciones) | 1 golpes | |
|---|
| Daño (una bendición) | 1 golpes | |
|---|
| Daño (sin bendiciones) | 1 golpes | |
|---|
| Congelado | Congelado 5 s ×1 | |
|---|
| Bendiciones eliminadas | 3 | |
|---|
| No efectúa golpes críticos | | |
|---|
Datos de habilidades · Base de datos de Guild Wars 2