Datos de habilidades
| Espiral de muerte | |
|---|
| Alcance | 240 | |
|---|
| Recarga | 10 s | |
|---|
| Daño de succión de vida | Power 3517 | |
|---|
| Daño de succión de vida | Power 1764 | |
|---|
| Curación de succión de vida de primer impacto | Healing 3517 | |
|---|
| Curación de succión de vida de primer impacto | Healing 1764 | |
|---|
| Curación de impactos adicionales | Healing 586 | |
|---|
| Curación de impactos adicionales | Healing 294 | |
|---|
| Daño | 1 golpes | |
|---|
| Número de objetivos | 3 | |
|---|
| Vulnerabilidad | Vulnerabilidad 10 s ×12 | |
|---|
| Remate combo | Remolino 100% | |
|---|
Datos de habilidades · Base de datos de Guild Wars 2