Datos de habilidades
| D.E.A. | |
|---|
| Recarga | 24 s | |
|---|
| Cura al recibir daño letal | Healing 12280 | |
|---|
| Curación | Healing 4344 | |
|---|
| D.E.A. | D.E.A. 5 s ×1 | |
|---|
| Quemadura | Quemadura | |
|---|
| Hemorragia | Hemorragia | |
|---|
| Confusión | Confusión | |
|---|
| Envenenado | Envenenado | |
|---|
| Tormento | Tormento | |
|---|
Datos de habilidades · Base de datos de Guild Wars 2