Fertigkeitenwerte
| Abtrennender Sprung | |
|---|
| Reichweite | 600 | |
|---|
| Aufladezeit | 15 s | |
|---|
| Schaden | 1 Treffer | |
|---|
| Verkrüppelung | Verkrüppelung 5 s ×1 | |
|---|
| Verwundbarkeit | Verwundbarkeit 8 s ×10 | |
|---|
| Anzahl der Ziele | 5 | |
|---|
| Radius | 180 | |
|---|
| Erhöhung der Dauer | 3 s | |
|---|
| Erhöhung der Dauer | 1 s | |
|---|
| Adrenalin | 10 | |
|---|
| Adrenalin | 5 | |
|---|
| Bonus-Adrenalin bei Treffer | 10 | |
|---|
| Bonus-Adrenalin bei Treffer | 5 | |
|---|
| Aegis | Aegis 3 s ×1 | |
|---|
| Combo-Finisher | Sprung 100% | |
|---|
| Erhöhung der Dauer Voraussetzung Letzte Feuersbrunst | 4 s | |
|---|
| Erhöhung der Dauer Voraussetzung Letzte Feuersbrunst | 2 s | |
|---|
Fertigkeitenwerte · Guild Wars 2 Datenbank