Fertigkeitenwerte
| Seuchenlande | |
|---|
| Aufladezeit | 90 s | |
|---|
| Schaden | 1 Treffer | |
|---|
| Blutung | Blutung 8 s ×1 | |
|---|
| Vergiftet | Vergiftet 5 s ×1 | |
|---|
| Pein | Pein 5 s ×1 | |
|---|
| Verwundbarkeit | Verwundbarkeit 8 s ×1 | |
|---|
| Verkrüppelung | Verkrüppelung 2 s ×1 | |
|---|
| Schwäche | Schwäche 3 s ×1 | |
|---|
| Geblendet | Geblendet 3 s ×1 | |
|---|
| Kühle | Kühle 2 s ×1 | |
|---|
| Brennen | Brennen 10 s ×1 | |
|---|
| Schadenspuls | 1 s | |
|---|
| Dauer | 10 s | |
|---|
| Radius | 240 | |
|---|
| Anzahl der Ziele | 5 | |
|---|
| Blutung | Blutung 10 s ×1 | |
|---|
| Vergiftet Voraussetzung Meister der Verderbnis | Vergiftet 4 s ×1 | |
|---|
Fertigkeitenwerte · Guild Wars 2 Datenbank