Fertigkeitenwerte
| Erdüberlastung | |
|---|
| Aufladezeit | 20 s | |
|---|
| Betäubungsbruch | Ja | |
|---|
| Schaden | 1 Treffer | |
|---|
| Verkrüppelung | Verkrüppelung 3 s ×1 | |
|---|
| Blutung | Blutung 9 s ×1 | |
|---|
| Immobilisiert | Immobilisiert 4 s ×1 | |
|---|
| Schutz | Schutz 1 s ×1 | |
|---|
| Stabilität | Stabilität 4 s ×3 | |
|---|
| Intervall | 1 s | |
|---|
| Sturmdauer | 4 s | |
|---|
| Radius | 240 | |
|---|
| Anzahl der Ziele | 5 | |
|---|
| Anzahl der Ziele | 5 | |
|---|
| Combo-Finisher | Explosion 100% | |
|---|
| Magnetaura Voraussetzung Instabile Leitung | Magnetaura 4 s ×1 | |
|---|
| Stabilität Voraussetzung Harmonische Leitung | Stabilität 4 s ×4 | |
|---|
Fertigkeitenwerte · Guild Wars 2 Datenbank