Fertigkeitenwerte
| Aufladezeit | 120 s | |
|---|---|---|
| Stabilität | Stabilität 3 s ×1 | |
| Stabilitätssintervall | 3 s | |
| Dauer | 20 s | |
| Lebenskraft, wenn beendet | 15% | |
| Lebenskraft, wenn beendet | 5% | |
| Precision 1000 | ||
| Vitality 1000 |
| Aufladezeit | 120 s | |
|---|---|---|
| Stabilität | Stabilität 3 s ×1 | |
| Stabilitätssintervall | 3 s | |
| Dauer | 20 s | |
| Lebenskraft, wenn beendet | 15% | |
| Lebenskraft, wenn beendet | 5% | |
| Precision 1000 | ||
| Vitality 1000 |