Fertigkeitenwerte
| Drachenschlund | |
|---|
| Reichweite | 180 | |
|---|
| Aufladezeit | 40 s | |
|---|
| Betäubungsbruch | Ja | |
|---|
| Schaden | 1 Treffer | |
|---|
| Macht | Macht 8 s ×10 | |
|---|
| Langsam | Langsam 4 s ×1 | |
|---|
| Langsam | Langsam 4 s ×1 | |
|---|
| Auslöseradius | 180 | |
|---|
| Angriffsradius | 240 | |
|---|
| Schlundbarrieren-Radius | 120 | |
|---|
| Schlundbarrierendauer | 4 s | |
|---|
| Anzahl der Ziele | 5 | |
|---|
| Maximale Mauertreffer | 10 | |
|---|
| Langsam Voraussetzung Vorahnung des Jägers | Langsam 6 s ×1 | |
|---|
| Langsam Voraussetzung Vorahnung des Jägers | Langsam 5 s ×1 | |
|---|
| Stabilität Voraussetzung Jägers Entschlossenheit | Stabilität 1 s ×1 | |
|---|
Fertigkeitenwerte · Guild Wars 2 Datenbank