Fertigkeitenwerte
| Kampfstandarte | |
|---|
| Reichweite | 600 | |
|---|
| Aufladezeit | 90 s | |
|---|
| Anwendungsintervall für Segen | 3 s | |
|---|
| Combo-Finisher | Explosion 100% | |
|---|
| Schaden | 1 Treffer | |
|---|
| Schaden | 1 Treffer | |
|---|
| Macht | Macht 12 s ×2 | |
|---|
| Wut | Wut 6 s ×1 | |
|---|
| Eile | Eile 12 s ×1 | |
|---|
| Dauer | 15 s | |
|---|
| Effektradius | 360 | |
|---|
| Anzahl der Ziele | 5 | |
|---|
| Anzahl an verbündeten Zielen | 5 | |
|---|
| Ziele wiederbeleben | 5 | |
|---|
| Ziele wiederbeleben | 3 | |
|---|
| Todesstoß-Radius | 180 | |
|---|
| Wiederbelebungsradius | 360 | |
|---|
| Entschlossenheit Voraussetzung Verdoppelte Standarten | Entschlossenheit 5 s ×1 | |
|---|
| Macht Voraussetzung Verdoppelte Standarten | Macht 18 s ×2 | |
|---|
| Wut Voraussetzung Verdoppelte Standarten | Wut 9 s ×1 | |
|---|
| Eile Voraussetzung Verdoppelte Standarten | Eile 18 s ×1 | |
|---|
Fertigkeitenwerte · Guild Wars 2 Datenbank